Лунный календарь на январь 2026 года

Лунные дни, фазы и знаки зодиака Луны по дням месяца. Время восхода и захода — в Москве.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2027 →
ДатаЛунный деньФазаЗнак ВосходЗаход
1 января чт 13, 14 🌔 Растущая Луна Близнецы 13:12 07:24
2 января пт 14, 15 🌔 Растущая Луна Близнецы 14:09 08:47
3 января сб 15, 16 🌕 Полнолуние Рак 15:32 09:42
4 января вс 16, 17 🌖 Убывающая Луна Рак 17:10 10:14
5 января пн 17, 18 🌖 Убывающая Луна Лев 18:48 10:33
6 января вт 18, 19 🌖 Убывающая Луна Лев 20:21 10:44
7 января ср 19, 20 🌖 Убывающая Луна Дева 21:48 10:52
8 января чт 20, 21 🌖 Убывающая Луна Дева 23:10 10:58
9 января пт 21 🌖 Убывающая Луна Весы 11:04
10 января сб 21, 22 🌗 Последняя четверть Весы 00:29 11:09
11 января вс 22, 23 🌗 Последняя четверть Весы 01:47 11:16
12 января пн 23, 24 🌘 Убывающий серп Скорпион 03:07 11:24
13 января вт 24, 25 🌘 Убывающий серп Скорпион 04:27 11:37
14 января ср 25, 26 🌘 Убывающий серп Стрелец 05:46 11:55
15 января чт 26, 27 🌘 Убывающий серп Стрелец 07:00 12:25
16 января пт 27, 28 🌘 Убывающий серп Стрелец 08:02 13:12
17 января сб 28, 29 🌘 Убывающий серп Козерог 08:45 14:17
18 января вс 29, 1 🌑 Новолуние Козерог 09:13 15:37
19 января пн 1, 2 🌑 Новолуние Водолей 09:31 17:02
20 января вт 2, 3 🌒 Растущий серп Водолей 09:43 18:29
21 января ср 3, 4 🌒 Растущий серп Рыбы 09:51 19:54
22 января чт 4, 5 🌒 Растущий серп Рыбы 09:58 21:19
23 января пт 5, 6 🌒 Растущий серп Рыбы 10:04 22:45
24 января сб 6, 7 🌒 Растущий серп Овен 10:10
25 января вс 7, 8 🌒 Растущий серп Овен 10:17 00:13
26 января пн 8, 9 🌓 Первая четверть Телец 10:27 01:45
27 января вт 9, 10 🌔 Растущая Луна Телец 10:42 03:21
28 января ср 10, 11 🌔 Растущая Луна Близнецы 11:07 04:59
29 января чт 11, 12 🌔 Растущая Луна Близнецы 11:51 06:27
30 января пт 12, 13 🌔 Растущая Луна Рак 13:00 07:33
31 января сб 13, 14 🌔 Растущая Луна Рак 14:32 08:13

Календари на январь

📍 Выберите город
Ваш город

Лунные дни и время восхода Луны считаются по выбранному городу. Сейчас: Москва.