Лунный календарь на апрель 2026 года

Лунные дни, фазы и знаки зодиака Луны по дням месяца. Время восхода и захода — в Москве.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2027 →
ДатаЛунный деньФазаЗнак ВосходЗаход
1 апреля ср 14, 15 🌕 Полнолуние Весы 18:40 05:37
2 апреля чт 15, 16 🌕 Полнолуние Весы 20:01 05:43
3 апреля пт 16, 17 🌖 Убывающая Луна Весы 21:23 05:49
4 апреля сб 17, 18 🌖 Убывающая Луна Скорпион 22:45 05:57
5 апреля вс 18 🌖 Убывающая Луна Скорпион 06:09
6 апреля пн 18, 19 🌖 Убывающая Луна Стрелец 00:06 06:27
7 апреля вт 19, 20 🌖 Убывающая Луна Стрелец 01:22 06:54
8 апреля ср 20, 21 🌖 Убывающая Луна Стрелец 02:26 07:36
9 апреля чт 21, 22 🌗 Последняя четверть Козерог 03:12 08:37
10 апреля пт 22, 23 🌗 Последняя четверть Козерог 03:43 09:51
11 апреля сб 23, 24 🌘 Убывающий серп Водолей 04:02 11:13
12 апреля вс 24, 25 🌘 Убывающий серп Водолей 04:15 12:39
13 апреля пн 25, 26 🌘 Убывающий серп Рыбы 04:24 14:05
14 апреля вт 26, 27 🌘 Убывающий серп Рыбы 04:32 15:32
15 апреля ср 27, 28 🌘 Убывающий серп Рыбы 04:38 17:00
16 апреля чт 28, 29 🌘 Убывающий серп Овен 04:45 18:32
17 апреля пт 29, 1 🌑 Новолуние Овен 04:53 20:09
18 апреля сб 1, 2 🌒 Растущий серп Телец 05:03 21:51
19 апреля вс 2, 3 🌒 Растущий серп Телец 05:19 23:33
20 апреля пн 3, 4 🌒 Растущий серп Близнецы 05:45
21 апреля вт 4, 5 🌒 Растущий серп Близнецы 06:30 01:03
22 апреля ср 5, 6 🌒 Растущий серп Рак 07:40 02:08
23 апреля чт 6, 7 🌓 Первая четверть Рак 09:09 02:48
24 апреля пт 7, 8 🌓 Первая четверть Лев 10:43 03:11
25 апреля сб 8, 9 🌔 Растущая Луна Лев 12:15 03:25
26 апреля вс 9, 10 🌔 Растущая Луна Дева 13:42 03:34
27 апреля пн 10, 11 🌔 Растущая Луна Дева 15:05 03:41
28 апреля вт 11, 12 🌔 Растущая Луна Дева 16:26 03:47
29 апреля ср 12, 13 🌔 Растущая Луна Весы 17:45 03:53
30 апреля чт 13, 14 🌔 Растущая Луна Весы 19:06 03:59

Календари на апрель

📍 Выберите город
Ваш город

Лунные дни и время восхода Луны считаются по выбранному городу. Сейчас: Москва.